贵州城市职业学院第二次分类考试招生《职业技能适应性测试》考生名单公示
摘要:
引题:
关键字:
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 填报志愿专业 |
| 1 | 10002148 | 覃瑶 | 男 | 中职 | 建设工程管理 |
| 2 | 10005839 | 彭林 | 男 | 中职 | 建设工程管理 |
| 3 | 10005972 | 李勤冲 | 男 | 中职 | 建设工程管理 |
| 4 | 20002839 | 何顺 | 男 | 中职 | 工程造价 |
| 5 | 40002852 | 罗智勋 | 男 | 中职 | 城乡规划 |
| 6 | 40003350 | 熊莉 | 女 | 中职 | 城乡规划 |
| 7 | 40003631 | 江运会 | 女 | 中职 | 城乡规划 |
| 8 | 10012262 | 龙蓉 | 女 | 中职 | 城市轨道交通工程技术 |
| 9 | 10005661 | 胡才俊 | 男 | 中职 | 城市轨道交通工程技术 |
| 10 | 10005729 | 袁海 | 男 | 中职 | 城市轨道交通工程技术 |
| 11 | 10003466 | 黄茂竣 | 男 | 中职 | 软件技术 |
| 12 | 20002841 | 代成斌 | 男 | 中职 | 汽车检测与维修技术 |
| 13 | 30000304 | 王庆波 | 男 | 中职 | 机电一体化技术 |
| 14 | 30001680 | 李航 | 男 | 中职 | 城市轨道交通机电技术 |
| 15 | 20007736 | 赵天 | 男 | 中职 | 市场营销 |
| 16 | 20007764 | 王体伟 | 男 | 中职 | 市场营销 |
| 17 | 10006791 | 李梅 | 女 | 中职 | 旅游管理 |
| 18 | 40004302 | 李健 | 男 | 中职 | 旅游管理 |
| 19 | 40004324 | 李露梅 | 女 | 中职 | 旅游管理 |
| 20 | 50033505 | 唐柔 | 女 | 中职 | 旅游管理 |
| 21 | 50044335 | 陈益霞 | 女 | 中职 | 旅游管理 |
| 22 | 10003221 | 曹健东 | 男 | 中职 | 会计 |
| 23 | 10000484 | 叶凤 | 女 | 中职 | 会计 |
| 24 | 20003063 | 翁丹丹 | 女 | 中职 | 会计 |
| 25 | 20003061 | 胡璨 | 女 | 中职 | 会计 |
| 26 | 20005071 | 郑明霞 | 女 | 中职 | 工商企业管理 |
| 27 | 20003839 | 杨凤丽 | 女 | 中职 | 酒店管理 |
| 28 | 30001673 | 孙龙娟 | 女 | 中职 | 酒店管理 |
| 29 | 10082619 | 孟庆宇 | 男 | 中职 | 酒店管理 |
| 30 | 20001527 | 郑亮亮 | 男 | 中职 | 电子商务 |
| 31 | 20005057 | 唐光维 | 女 | 中职 | 人力资源管理 |
| 32 | 20003998 | 刘作清 | 男 | 中职 | 国土资源调查与管理 |
| 33 | 20007765 | 李婉秋 | 女 | 中职 | 财务管理 |
| 34 | 10003361 | 廖文静 | 女 | 中职 | 药品经营与管理 |
| 35 | 10002111 | 田茂含 | 男 | 中职 | 药品经营与管理 |
| 36 | 10002118 | 熊高吉 | 女 | 中职 | 药品经营与管理 |
| 37 | 10002204 | 刘恒源 | 男 | 中职 | 药品经营与管理 |
| 38 | 10002458 | 黄芸 | 女 | 中职 | 药品经营与管理 |
| 39 | 10002459 | 王琳莉 | 女 | 中职 | 药品经营与管理 |
| 40 | 20008763 | 万震 | 男 | 中职 | 药品经营与管理 |
| 41 | 20004592 | 罗林萍 | 女 | 中职 | 药品经营与管理 |
| 42 | 90000053 | 黄文文 | 女 | 中职 | 药品经营与管理 |
| 43 | 80003876 | 万雪文 | 女 | 中职 | 药品经营与管理 |
| 44 | 20007735 | 周廷廷 | 女 | 中职 | 药品经营与管理 |
| 45 | 10010946 | 吴丽娟 | 女 | 中职 | 护理 |
| 46 | 10010951 | 聂娟 | 女 | 中职 | 护理 |
| 47 | 10010952 | 李盛平 | 女 | 中职 | 护理 |
| 48 | 10010953 | 黄丽 | 女 | 中职 | 护理 |
| 49 | 10003038 | 陈天浩 | 男 | 中职 | 护理 |
| 50 | 10000089 | 杨加艳 | 女 | 中职 | 护理 |
| 51 | 10000095 | 杨忠娴 | 女 | 中职 | 护理 |
| 52 | 10000127 | 胡鸿 | 男 | 中职 | 护理 |
| 53 | 10000022 | 杜宇青 | 女 | 中职 | 护理 |
| 54 | 10010350 | 龙海 | 男 | 中职 | 护理 |
| 55 | 10010351 | 杨虎 | 男 | 中职 | 护理 |
| 56 | 10002076 | 谭莎 | 女 | 中职 | 护理 |
| 57 | 10002108 | 唐恒 | 男 | 中职 | 护理 |
| 58 | 10002113 | 史丽 | 女 | 中职 | 护理 |
| 59 | 10002116 | 黄婷 | 女 | 中职 | 护理 |
| 60 | 10002089 | 车兴菊 | 女 | 中职 | 护理 |
| 61 | 10002100 | 李亮飘 | 女 | 中职 | 护理 |
| 62 | 10002211 | 滕骏茜 | 女 | 中职 | 护理 |
| 63 | 10002263 | 张敏 | 女 | 中职 | 护理 |
| 64 | 10002264 | 莫朝娜 | 女 | 中职 | 护理 |
| 65 | 10002285 | 吴显玉 | 女 | 中职 | 护理 |
| 66 | 10002287 | 汪碧欢 | 女 | 中职 | 护理 |
| 67 | 10002302 | 刘丹 | 女 | 中职 | 护理 |
| 68 | 10002296 | 王秋萍 | 女 | 中职 | 护理 |
| 69 | 10002297 | 毕婳 | 女 | 中职 | 护理 |
| 70 | 10002300 | 于冰 | 女 | 中职 | 护理 |
| 71 | 10002301 | 郑娟娟 | 女 | 中职 | 护理 |
| 72 | 10002315 | 侯宜 | 女 | 中职 | 护理 |
| 73 | 10002328 | 冯银银 | 女 | 中职 | 护理 |
| 74 | 10002375 | 李秋云 | 女 | 中职 | 护理 |
| 75 | 10002376 | 高思颖 | 女 | 中职 | 护理 |
| 76 | 10002396 | 杨红 | 女 | 中职 | 护理 |
| 77 | 10002278 | 安丽兰 | 女 | 中职 | 护理 |
| 78 | 10002303 | 肖娇 | 女 | 中职 | 护理 |
| 79 | 10002387 | 樊义梅 | 女 | 中职 | 护理 |
| 80 | 10002388 | 程亚利 | 女 | 中职 | 护理 |
| 81 | 10002420 | 刘泳彤 | 女 | 中职 | 护理 |
| 82 | 10002421 | 夏令 | 女 | 中职 | 护理 |
| 83 | 10002429 | 郑敏 | 女 | 中职 | 护理 |
| 84 | 10002543 | 鄢浈益 | 女 | 中职 | 护理 |
| 85 | 10002545 | 万正龙 | 男 | 中职 | 护理 |
| 86 | 10002522 | 李佳丽 | 女 | 中职 | 护理 |
| 87 | 10002523 | 李涛 | 女 | 中职 | 护理 |
| 88 | 10002527 | 刘涛星 | 女 | 中职 | 护理 |
| 89 | 10002541 | 李黔楠 | 女 | 中职 | 护理 |
| 90 | 10002512 | 胡乾梅 | 女 | 中职 | 护理 |
| 91 | 20001127 | 张元昆 | 女 | 中职 | 护理 |
| 92 | 20001160 | 罗方祯 | 女 | 中职 | 护理 |
| 93 | 20001184 | 周雪梅 | 女 | 中职 | 护理 |
| 94 | 20001182 | 李明妍 | 女 | 中职 | 护理 |
| 95 | 20001809 | 谢相迎 | 女 | 中职 | 护理 |
| 96 | 20001810 | 冯维 | 女 | 中职 | 护理 |
| 97 | 20001814 | 王海燕 | 女 | 中职 | 护理 |
| 98 | 20001835 | 岳娜 | 女 | 中职 | 护理 |
| 99 | 20001843 | 郑娇娇 | 女 | 中职 | 护理 |
| 100 | 20001864 | 帅雨梅 | 女 | 中职 | 护理 |
| 101 | 20001868 | 余永春 | 女 | 中职 | 护理 |
| 102 | 20001927 | 向玉梅 | 女 | 中职 | 护理 |
| 103 | 20001981 | 何红艳 | 女 | 中职 | 护理 |
| 104 | 20001982 | 娄莹 | 女 | 中职 | 护理 |
| 105 | 20001993 | 向毅 | 男 | 中职 | 护理 |
| 106 | 20001999 | 王尧丹 | 女 | 中职 | 护理 |
| 107 | 20002027 | 黄瑶 | 女 | 中职 | 护理 |
| 108 | 20002158 | 冯其敏 | 女 | 中职 | 护理 |
| 109 | 20002171 | 夏雪 | 女 | 中职 | 护理 |
| 110 | 20002173 | 李星悦 | 女 | 中职 | 护理 |
| 111 | 20002240 | 谭启梅 | 女 | 中职 | 护理 |
| 112 | 20002245 | 候攀 | 女 | 中职 | 护理 |
| 113 | 20008757 | 郑璐怡 | 女 | 中职 | 护理 |
| 114 | 20004570 | 樊雯文 | 女 | 中职 | 护理 |
| 115 | 20004603 | 王亮亮 | 女 | 中职 | 护理 |
| 116 | 20004767 | 陈松 | 男 | 中职 | 护理 |
| 117 | 20005050 | 刘炼 | 男 | 中职 | 护理 |
| 118 | 20005054 | 潘雨军 | 男 | 中职 | 护理 |
| 119 | 20006158 | 谭颖 | 女 | 中职 | 护理 |
| 120 | 20006160 | 黄婷婷 | 女 | 中职 | 护理 |
| 121 | 20006162 | 许焱焱 | 女 | 中职 | 护理 |
| 122 | 20006161 | 代琳 | 女 | 中职 | 护理 |
| 123 | 20006159 | 刘丹妮 | 女 | 中职 | 护理 |
| 124 | 20006163 | 石婷婷 | 女 | 中职 | 护理 |
| 125 | 20006164 | 梁珊珊 | 女 | 中职 | 护理 |
| 126 | 20006172 | 刘媛君 | 女 | 中职 | 护理 |
| 127 | 20006291 | 卢婉清 | 女 | 中职 | 护理 |
| 128 | 20006338 | 王圣杰 | 女 | 中职 | 护理 |
| 129 | 20006344 | 高家维 | 女 | 中职 | 护理 |
| 130 | 20006367 | 周子琦 | 女 | 中职 | 护理 |
| 131 | 20006556 | 曾旭琴 | 女 | 中职 | 护理 |
| 132 | 20006614 | 冯黔杰 | 女 | 中职 | 护理 |
| 133 | 20006623 | 王加加 | 女 | 中职 | 护理 |
| 134 | 20006629 | 陈明亮 | 男 | 中职 | 护理 |
| 135 | 20006655 | 罗琳 | 男 | 中职 | 护理 |
| 136 | 20006656 | 李本洪 | 男 | 中职 | 护理 |
| 137 | 30000177 | 叶婷 | 女 | 中职 | 护理 |
| 138 | 30000178 | 蒋贵娥 | 女 | 中职 | 护理 |
| 139 | 30001915 | 王小琼 | 女 | 中职 | 护理 |
| 140 | 30001898 | 韦清 | 女 | 中职 | 护理 |
| 141 | 30002015 | 朱雪阳 | 女 | 中职 | 护理 |
| 142 | 30002005 | 肖远行 | 女 | 中职 | 护理 |
| 143 | 30002006 | 王顺莲 | 女 | 中职 | 护理 |
| 144 | 30002008 | 陆继珍 | 女 | 中职 | 护理 |
| 145 | 30002035 | 周亚兰 | 女 | 中职 | 护理 |
| 146 | 30002052 | 姜思议 | 女 | 中职 | 护理 |
| 147 | 30002057 | 付尚玉 | 女 | 中职 | 护理 |
| 148 | 30002058 | 罗兰 | 女 | 中职 | 护理 |
| 149 | 30002022 | 王小念 | 女 | 中职 | 护理 |
| 150 | 30002024 | 李恩琪 | 女 | 中职 | 护理 |
| 151 | 30002023 | 高飞 | 女 | 中职 | 护理 |
| 152 | 30002133 | 张佘虹 | 女 | 中职 | 护理 |
| 153 | 30002134 | 刘燕 | 女 | 中职 | 护理 |
| 154 | 30002113 | 褚仁秀 | 女 | 中职 | 护理 |
| 155 | 30002114 | 刘敏 | 女 | 中职 | 护理 |
| 156 | 30002118 | 李恒芬 | 女 | 中职 | 护理 |
| 157 | 30002135 | 胡鸿瑞 | 男 | 中职 | 护理 |
| 158 | 30002138 | 罗恒乐 | 女 | 中职 | 护理 |
| 159 | 30002139 | 郭梦云 | 女 | 中职 | 护理 |
| 160 | 30002140 | 夏豪蔓 | 女 | 中职 | 护理 |
| 161 | 30002103 | 罗威 | 女 | 中职 | 护理 |
| 162 | 30002091 | 候兴兰 | 女 | 中职 | 护理 |
| 163 | 30002125 | 严慢慢 | 女 | 中职 | 护理 |
| 164 | 30002130 | 王功敏 | 女 | 中职 | 护理 |
| 165 | 30002607 | 辛莎莎 | 女 | 中职 | 护理 |
| 166 | 30002608 | 李丹 | 女 | 中职 | 护理 |
| 167 | 30002085 | 邱佳丽 | 女 | 中职 | 护理 |
| 168 | 30002086 | 郭贞利 | 女 | 中职 | 护理 |
| 169 | 30002087 | 王深飞 | 女 | 中职 | 护理 |
| 170 | 30002043 | 陆欢欢 | 女 | 中职 | 护理 |
| 171 | 30002621 | 秦芳 | 女 | 中职 | 护理 |
| 172 | 30002622 | 赵青青 | 女 | 中职 | 护理 |
| 173 | 30002627 | 刘凯鑫 | 男 | 中职 | 护理 |
| 174 | 30002142 | 赵袖宏 | 女 | 中职 | 护理 |
| 175 | 30002144 | 刘文雪 | 女 | 中职 | 护理 |
| 176 | 30002147 | 王娟 | 女 | 中职 | 护理 |
| 177 | 30002121 | 刘县雨 | 女 | 中职 | 护理 |
| 178 | 30002122 | 董紫霞 | 女 | 中职 | 护理 |
| 179 | 30002123 | 姜晓炀 | 女 | 中职 | 护理 |
| 180 | 30002101 | 张金启 | 女 | 中职 | 护理 |
| 181 | 40000782 | 龙春燕 | 女 | 中职 | 护理 |
| 182 | 40000806 | 王琴 | 女 | 中职 | 护理 |
| 183 | 40003250 | 李雨莲 | 女 | 中职 | 护理 |
| 184 | 40003378 | 任飞 | 女 | 中职 | 护理 |
| 185 | 40003379 | 丁艳琴 | 女 | 中职 | 护理 |
| 186 | 40003380 | 蒋文雪 | 女 | 中职 | 护理 |
| 187 | 40003734 | 孔维贤 | 男 | 中职 | 护理 |
| 188 | 40003753 | 范荣琴 | 女 | 中职 | 护理 |
| 189 | 40003919 | 刘仙 | 女 | 中职 | 护理 |
| 190 | 40003920 | 向明俭 | 女 | 中职 | 护理 |
| 191 | 40004073 | 张佳会 | 女 | 中职 | 护理 |
| 192 | 40004074 | 吕磁玲 | 女 | 中职 | 护理 |
| 193 | 40004075 | 赵雄芬 | 女 | 中职 | 护理 |
| 194 | 40005460 | 马永娇 | 女 | 中职 | 护理 |
| 195 | 40005673 | 刘玉琴 | 女 | 中职 | 护理 |
| 196 | 40005739 | 王旋芳 | 女 | 中职 | 护理 |
| 197 | 40005740 | 王梅 | 女 | 中职 | 护理 |
| 198 | 40005741 | 陈敦菊 | 女 | 中职 | 护理 |
| 199 | 40007382 | 杨亚秋 | 女 | 中职 | 护理 |
| 200 | 40007926 | 朱虹 | 女 | 中职 | 护理 |
| 201 | 40009042 | 钟婷 | 女 | 中职 | 护理 |
| 202 | 40009679 | 颜丽 | 女 | 中职 | 护理 |
| 203 | 40009680 | 沈常琴 | 女 | 中职 | 护理 |
| 204 | 40009886 | 明余星 | 女 | 中职 | 护理 |
| 205 | 40009915 | 张洪碧 | 女 | 中职 | 护理 |
| 206 | 50010205 | 盈文丽 | 女 | 中职 | 护理 |
| 207 | 50010207 | 吴青青 | 女 | 中职 | 护理 |
| 208 | 50010243 | 田霞 | 女 | 中职 | 护理 |
| 209 | 50010425 | 冯石平 | 女 | 中职 | 护理 |
| 210 | 50010147 | 周梦玲 | 女 | 中职 | 护理 |
| 211 | 50010238 | 熊柳 | 女 | 中职 | 护理 |
| 212 | 50010241 | 周绿叶 | 女 | 中职 | 护理 |
| 213 | 50010438 | 柳鸿雁 | 女 | 中职 | 护理 |
| 214 | 50010439 | 黎燕红 | 女 | 中职 | 护理 |
| 215 | 50010144 | 黄玉林 | 女 | 中职 | 护理 |
| 216 | 50010832 | 瞿倩 | 女 | 中职 | 护理 |
| 217 | 50010839 | 廖开艳 | 女 | 中职 | 护理 |
| 218 | 50010842 | 徐小婷 | 女 | 中职 | 护理 |
| 219 | 50022560 | 张金红 | 女 | 中职 | 护理 |
| 220 | 50022571 | 田卫玮 | 女 | 中职 | 护理 |
| 221 | 50022587 | 王红 | 女 | 中职 | 护理 |
| 222 | 50022638 | 宋泽菲 | 女 | 中职 | 护理 |
| 223 | 50022655 | 杨霞 | 女 | 中职 | 护理 |
| 224 | 50033426 | 安艳 | 女 | 中职 | 护理 |
| 225 | 50044305 | 张秋菊 | 女 | 中职 | 护理 |
| 226 | 50044439 | 张嫒艳 | 女 | 中职 | 护理 |
| 227 | 50054732 | 陈志玲 | 女 | 中职 | 护理 |
| 228 | 50054737 | 江淼敏 | 女 | 中职 | 护理 |
| 229 | 50006776 | 金兰兰 | 女 | 中职 | 护理 |
| 230 | 60000526 | 贺雪姣 | 女 | 中职 | 护理 |
| 231 | 60001706 | 邹双凤 | 女 | 中职 | 护理 |
| 232 | 60001729 | 张义程 | 女 | 中职 | 护理 |
| 233 | 90000068 | 郭仕娟 | 女 | 中职 | 护理 |
| 234 | 90000069 | 余开菊 | 女 | 中职 | 护理 |
| 235 | 40000751 | 林仁丹 | 女 | 中职 | 护理 |
| 236 | 20007761 | 陈珊 | 女 | 中职 | 护理 |
| 237 | 10010910 | 曾祥丽 | 女 | 中职 | 新闻采编与制作 |
| 238 | 30001652 | 吴天琳 | 女 | 中职 | 新闻采编与制作 |
| 239 | 50033432 | 朱小明 | 女 | 中职 | 新闻采编与制作 |
| 240 | 50012421 | 梁世武 | 男 | 中职 | 新闻采编与制作 |
| 241 | 20005043 | 丁文超 | 男 | 中职 | 广告设计与制作 |
| 242 | 30002034 | 倪江娟 | 女 | 中职 | 社会体育 |
| 243 | 21103350 | 陈华虎 | 男 | 高中 | 建设工程管理 |
| 244 | 10105514 | 陈钰涛 | 男 | 高中 | 建筑装饰工程技术 |
| 245 | 40621160 | 罗威啸 | 男 | 高中 | 建筑装饰工程技术 |
| 246 | 90801430 | 潘定洋 | 男 | 高中 | 建筑装饰工程技术 |
| 247 | 60123194 | 杨泽钰 | 男 | 高中 | 工程造价 |
| 248 | 70901334 | 刘柯彤 | 女 | 高中 | 工程造价 |
| 249 | 50102388 | 张钦源 | 男 | 高中 | 工程测量技术 |
| 250 | 51001390 | 吴文江 | 男 | 高中 | 工程测量技术 |
| 251 | 60424917 | 余志帅 | 男 | 高中 | 工程测量技术 |
| 252 | 70701176 | 杨奎东 | 男 | 高中 | 工程测量技术 |
| 253 | 40805698 | 李金连 | 女 | 高中 | 城乡规划 |
| 254 | 81001414 | 石剑哲 | 男 | 高中 | 城乡规划 |
| 255 | 90602129 | 杨霄 | 女 | 高中 | 城乡规划 |
| 256 | 90124179 | 王洪鑫 | 男 | 高中 | 城乡规划 |
| 257 | 90124191 | 张晓瑞 | 女 | 高中 | 城乡规划 |
| 258 | 90124201 | 石培超 | 男 | 高中 | 城乡规划 |
| 259 | 40627666 | 马利 | 男 | 高中 | 城乡规划 |
| 260 | 40805959 | 曹星宇 | 男 | 高中 | 建筑设计 |
| 261 | 50603632 | 张永清 | 男 | 高中 | 建筑设计 |
| 262 | 90124151 | 杨明龙 | 男 | 高中 | 建筑工程技术 |
| 263 | 10400708 | 申竣玮 | 男 | 高中 | 城市轨道交通工程技术 |
| 264 | 20101839 | 杨浪 | 男 | 高中 | 城市轨道交通工程技术 |
| 265 | 20222659 | 罗红星 | 男 | 高中 | 城市轨道交通工程技术 |
| 266 | 20222657 | 刘伟 | 男 | 高中 | 城市轨道交通工程技术 |
| 267 | 20502239 | 胡辉 | 男 | 高中 | 城市轨道交通工程技术 |
| 268 | 20502271 | 杨飞 | 男 | 高中 | 城市轨道交通工程技术 |
| 269 | 30109303 | 张歆翌 | 男 | 高中 | 城市轨道交通工程技术 |
| 270 | 50206867 | 余文安 | 男 | 高中 | 城市轨道交通工程技术 |
| 271 | 60120864 | 陶华路 | 男 | 高中 | 城市轨道交通工程技术 |
| 272 | 70500281 | 杨杨 | 男 | 高中 | 城市轨道交通工程技术 |
| 273 | 70500291 | 刘健 | 男 | 高中 | 城市轨道交通工程技术 |
| 274 | 71201999 | 王享站 | 男 | 高中 | 城市轨道交通工程技术 |
| 275 | 90701058 | 谢国联 | 男 | 高中 | 城市轨道交通工程技术 |
| 276 | 40703272 | 王祥 | 男 | 高中 | 计算机网络技术 |
| 277 | 80701827 | 李绍铧 | 男 | 高中 | 计算机网络技术 |
| 278 | 80701954 | 杨渝崧 | 男 | 高中 | 计算机网络技术 |
| 279 | 81300720 | 周坤 | 男 | 高中 | 计算机网络技术 |
| 280 | 40301527 | 冷领 | 女 | 高中 | 应用电子技术 |
| 281 | 21203589 | 涂利豪 | 男 | 高中 | 汽车检测与维修技术 |
| 282 | 21204004 | 谢聪 | 男 | 高中 | 汽车检测与维修技术 |
| 283 | 21204002 | 陈泽 | 男 | 高中 | 汽车检测与维修技术 |
| 284 | 30300751 | 陈忠宇 | 男 | 高中 | 汽车检测与维修技术 |
| 285 | 50304253 | 田宏伟 | 男 | 高中 | 汽车检测与维修技术 |
| 286 | 50304235 | 何露 | 男 | 高中 | 汽车检测与维修技术 |
| 287 | 60123189 | 罗松 | 男 | 高中 | 汽车检测与维修技术 |
| 288 | 90201577 | 田发扬 | 男 | 高中 | 机电一体化技术 |
| 289 | 20222737 | 陆璐 | 女 | 高中 | 城市轨道交通机电技术 |
| 290 | 50703188 | 张浩然 | 男 | 高中 | 城市轨道交通机电技术 |
| 291 | 50304218 | 田雄 | 男 | 高中 | 汽车营销与服务 |
| 292 | 21203170 | 钟俊峰 | 男 | 高中 | 市场营销 |
| 293 | 21203230 | 母城城 | 男 | 高中 | 市场营销 |
| 294 | 21204488 | 袁仲沭 | 男 | 高中 | 市场营销 |
| 295 | 50204889 | 覃旭 | 女 | 高中 | 市场营销 |
| 296 | 90304945 | 孙溢 | 男 | 高中 | 市场营销 |
| 297 | 20223783 | 田陈煜 | 女 | 高中 | 旅游管理 |
| 298 | 40620248 | 刘倪宏 | 男 | 高中 | 会计 |
| 299 | 40805360 | 李莎 | 女 | 高中 | 会计 |
| 300 | 40805471 | 熊飞英 | 女 | 高中 | 会计 |
| 301 | 50403886 | 冯格格 | 女 | 高中 | 会计 |
| 302 | 60123246 | 曹寅跃 | 男 | 高中 | 会计 |
| 303 | 70501753 | 刘福菊 | 女 | 高中 | 会计 |
| 304 | 70902236 | 陆胜芳 | 女 | 高中 | 会计 |
| 305 | 80701660 | 杨仙花 | 女 | 高中 | 会计 |
| 306 | 81101057 | 顾静怡 | 女 | 高中 | 会计 |
| 307 | 90124083 | 孙萌 | 女 | 高中 | 会计 |
| 308 | 20400070 | 吴雪寒 | 女 | 高中 | 工商企业管理 |
| 309 | 40306347 | 卢林矿 | 男 | 高中 | 工商企业管理 |
| 310 | 50304171 | 刘阿东 | 男 | 高中 | 工商企业管理 |
| 311 | 90501538 | 岑彪 | 男 | 高中 | 工商企业管理 |
| 312 | 20502255 | 王吴鑫 | 男 | 高中 | 酒店管理 |
| 313 | 40400880 | 彭旭 | 男 | 高中 | 酒店管理 |
| 314 | 40400986 | 郑露 | 女 | 高中 | 酒店管理 |
| 315 | 40621991 | 石娟 | 女 | 高中 | 酒店管理 |
| 316 | 40205854 | 杜泓锦 | 男 | 高中 | 电子商务 |
| 317 | 50800682 | 熊隆婷 | 女 | 高中 | 电子商务 |
| 318 | 21203278 | 丁楠 | 男 | 高中 | 物流管理 |
| 319 | 40506264 | 彭启辉 | 男 | 高中 | 物流管理 |
| 320 | 40802161 | 曾子木 | 男 | 高中 | 物流管理 |
| 321 | 40700136 | 吴涛 | 男 | 高中 | 人力资源管理 |
| 322 | 90201747 | 杨珀镔 | 男 | 高中 | 人力资源管理 |
| 323 | 40622503 | 李呈浩 | 男 | 高中 | 国土资源调查与管理 |
| 324 | 40622818 | 严黔威 | 男 | 高中 | 国土资源调查与管理 |
| 325 | 81300751 | 余秋平 | 男 | 高中 | 国土资源调查与管理 |
| 326 | 81500986 | 徐玉 | 女 | 高中 | 国土资源调查与管理 |
| 327 | 81501653 | 肖祥锐 | 男 | 高中 | 国土资源调查与管理 |
| 328 | 90304917 | 邓国建 | 男 | 高中 | 国土资源调查与管理 |
| 329 | 40806504 | 张函伊 | 女 | 高中 | 财务管理 |
| 330 | 60122830 | 朱彬 | 男 | 高中 | 财务管理 |
| 331 | 80901319 | 韦昌贤 | 男 | 高中 | 财务管理 |
| 332 | 40202770 | 刘祎寰 | 女 | 高中 | 药品经营与管理 |
| 333 | 40501684 | 陈洛阳 | 男 | 高中 | 药品经营与管理 |
| 334 | 50802117 | 毛丽艳 | 女 | 高中 | 药品经营与管理 |
| 335 | 50802073 | 黄燕玲 | 女 | 高中 | 药品经营与管理 |
| 336 | 50802206 | 麻丽君 | 女 | 高中 | 药品经营与管理 |
| 337 | 70301236 | 黄文芬 | 女 | 高中 | 药品经营与管理 |
| 338 | 90801407 | 张金芳 | 女 | 高中 | 药品经营与管理 |
| 339 | 20101273 | 李兴涛 | 男 | 高中 | 护理 |
| 340 | 20101277 | 蒲朝政 | 男 | 高中 | 护理 |
| 341 | 20222852 | 罗旭 | 女 | 高中 | 护理 |
| 342 | 20223071 | 饶迅 | 男 | 高中 | 护理 |
| 343 | 20223769 | 李成秀 | 女 | 高中 | 护理 |
| 344 | 20223782 | 代小愿 | 女 | 高中 | 护理 |
| 345 | 20223768 | 周尊娅 | 女 | 高中 | 护理 |
| 346 | 20223757 | 代中燕 | 女 | 高中 | 护理 |
| 347 | 20223868 | 余永盛 | 男 | 高中 | 护理 |
| 348 | 20501531 | 张洪军 | 男 | 高中 | 护理 |
| 349 | 20700147 | 石超 | 男 | 高中 | 护理 |
| 350 | 20700568 | 李由 | 女 | 高中 | 护理 |
| 351 | 20900135 | 冉红 | 女 | 高中 | 护理 |
| 352 | 21002178 | 代贵容 | 女 | 高中 | 护理 |
| 353 | 21103527 | 冯瑾 | 女 | 高中 | 护理 |
| 354 | 21103546 | 雷明明 | 男 | 高中 | 护理 |
| 355 | 21103656 | 王廷莉 | 女 | 高中 | 护理 |
| 356 | 21103278 | 刁明艳 | 女 | 高中 | 护理 |
| 357 | 21105377 | 刘丹 | 女 | 高中 | 护理 |
| 358 | 21105449 | 陈韵涵 | 女 | 高中 | 护理 |
| 359 | 21204607 | 罗小伟 | 男 | 高中 | 护理 |
| 360 | 21204608 | 彭泽 | 男 | 高中 | 护理 |
| 361 | 21300450 | 李冰清 | 女 | 高中 | 护理 |
| 362 | 21300455 | 李中会 | 女 | 高中 | 护理 |
| 363 | 30200483 | 谢高琴 | 女 | 高中 | 护理 |
| 364 | 40303924 | 杨玲 | 女 | 高中 | 护理 |
| 365 | 40306493 | 文娅 | 女 | 高中 | 护理 |
| 366 | 40501656 | 刘买艳 | 女 | 高中 | 护理 |
| 367 | 40621321 | 李冬梅 | 女 | 高中 | 护理 |
| 368 | 40622882 | 陆巍 | 男 | 高中 | 护理 |
| 369 | 40624435 | 管庆密 | 男 | 高中 | 护理 |
| 370 | 40624445 | 李章军 | 男 | 高中 | 护理 |
| 371 | 40625298 | 王成琴 | 女 | 高中 | 护理 |
| 372 | 40805229 | 胡志杰 | 男 | 高中 | 护理 |
| 373 | 40805465 | 周丽 | 女 | 高中 | 护理 |
| 374 | 50401285 | 肖宇 | 男 | 高中 | 护理 |
| 375 | 50801892 | 麻圆 | 女 | 高中 | 护理 |
| 376 | 60201205 | 严显端 | 男 | 高中 | 护理 |
| 377 | 60204262 | 崔蓉 | 女 | 高中 | 护理 |
| 378 | 60423471 | 李开娇 | 女 | 高中 | 护理 |
| 379 | 71201737 | 王晨晨 | 女 | 高中 | 护理 |
| 380 | 80103976 | 文琴 | 女 | 高中 | 护理 |
| 381 | 80104062 | 胡玉铃 | 女 | 高中 | 护理 |
| 382 | 80108351 | 文永燕 | 女 | 高中 | 护理 |
| 383 | 80900975 | 吴秋霜 | 女 | 高中 | 护理 |
| 384 | 90402285 | 陆昌香 | 女 | 高中 | 护理 |
| 385 | 90401637 | 李芥 | 女 | 高中 | 护理 |
| 386 | 90401598 | 黄海霞 | 女 | 高中 | 护理 |
| 387 | 90401482 | 韦安香 | 女 | 高中 | 护理 |
| 388 | 90401475 | 李天梅 | 女 | 高中 | 护理 |
| 389 | 90502188 | 陆定华 | 男 | 高中 | 护理 |
| 390 | 90701021 | 周继杨 | 男 | 高中 | 护理 |
| 391 | 90701942 | 谢仁会 | 女 | 高中 | 护理 |
| 392 | 90701911 | 罗信英 | 女 | 高中 | 护理 |
| 393 | 80203232 | 曾峥 | 女 | 高中 | 护理 |
| 394 | 30601628 | 陈碟 | 女 | 高中 | 新闻采编与制作 |
| 395 | 90501461 | 廖倩倩 | 女 | 高中 | 新闻采编与制作 |
