2019-2020年全校开设课程总门数
摘要:
引题:
关键字:
| 2019-2020年全校开设课程总门数 | |||
| 序号 | 课程名称 | 序号 | 课程名称 |
| 1 | 市场营销 | 23 | IIIustrator |
| 2 | 城市轨道交通运营安全管理 | 24 | 建筑施工技术 |
| 3 | 药物化学 | 25 | 建筑装饰施工技术 |
| 4 | 思想道德修养与法律基础 | 26 | 网店商品图像信息与视觉设计 |
| 5 | 大学生安全教育 | 27 | 成本会计实务 |
| 6 | 大数据技术导论 | 28 | 出纳实务 |
| 7 | 大数据基础 | 29 | 企业会计基础 |
| 8 | 高速铁路概论 | 30 | 数据结构 |
| 9 | 饭店管理概论 | 31 | 会计电算化实务 |
| 10 | 企业战略管理 | 32 | 传播学 |
| 11 | 工作分析与组织设计 | 33 | 中外新闻史 |
| 12 | 形象设计与社交礼仪 | 34 | 职业规划与就业指导 |
| 13 | 中外新闻事业史 | 35 | 大学生心理健康教育 |
| 14 | 计算机操作与应用 | 36 | 运动心理学 |
| 15 | 创业与创新教育 | 37 | 商品学基础 |
| 16 | 新闻概论 | 38 | 统计学基础 |
| 17 | 经济学原理 | 39 | 人力资源管理 |
| 18 | 职业规划与就业教育 | 40 | 建筑法律法规 |
| 19 | 建筑构成 | 41 | 计算机导论 |
| 20 | 中国古典舞基训 | 42 | 应用文写作 |
| 21 | 网络安全技术 | 43 | 物流法律法规 |
| 22 | 路由器与交换机的配置 | 44 | 旅游法规 |
| 45 | BIM技术初步 | 69 | Powerpoint |
| 46 | 农村电商 | 70 | 视频编辑 |
| 47 | 物流管理 | 71 | 客舱服务英语(基础英语) |
| 48 | 快递运营管理 | 72 | 演讲口才与沟通技巧 |
| 49 | 形势与政策 | 73 | 建筑制图与识图 |
| 50 | 摄影与摄像 | 74 | 经济法基础 |
| 51 | 艺术概论 | 75 | 现代企业管理 |
| 52 | 管理学基础 | 76 | 家具设计 |
| 53 | 方剂与中成药 | 77 | 室内设计(二) |
| 54 | 汽车保险与理赔 | 78 | 招贴设计 |
| 55 | 采购与供应链管理 | 79 | POP广告设计 |
| 56 | 数字电子技术 | 80 | 中国民族民间文化 |
| 57 | 电力系统基础 | 81 | linux 操作系统 |
| 58 | 物流技术基础 | 82 | 健身(私人)教练 |
| 59 | 物流运输管理 | 83 | UI设计 |
| 60 | 消费者行为分析 | 84 | GPS技术 |
| 61 | 劳动关系与劳动法 | 85 | 南方CASS在工程中的应用 |
| 62 | 运动解剖学 | 86 | 建筑设备安装 |
| 63 | 电视采访 | 87 | 建筑设备 |
| 64 | 计算机英语 | 88 | 建筑装饰设计及效果图制作 |
| 65 | 电工基础 | 89 | 建筑设计实训 |
| 66 | 档案管理 | 90 | 工程测量 |
| 67 | 广告学概论 | 91 | 景观规划设计 |
| 68 | 新闻评论 | 92 | 建筑设计素描 |
| 93 | 混凝土结构设计 | 117 | 城市轨道交通系统概论 |
| 94 | 建筑力学与结构 | 118 | 建筑装饰工程计量与计价 |
| 95 | 轨道工程施工技术 | 119 | 建筑识图与构造 |
| 96 | 土建CAD | 120 | 公共建筑设计实训 |
| 97 | 模型制作 | 121 | 现代地图学基础 |
| 98 | 工程量清单与计价 | 122 | 园林绿地规划 |
| 99 | 建筑材料 | 123 | 住区规划与住宅建筑设计 |
| 100 | 钢筋混凝土结构施工 | 124 | 中外建筑史 |
| 101 | 工程监理 | 125 | 建筑装饰材料 |
| 102 | 建筑工程计量与计价 | 126 | 建筑产业现代化 |
| 103 | 工程项目管理 | 127 | 房地产测量 |
| 104 | 建筑手绘 | 128 | 数据库基础 |
| 105 | 建筑施工组织管理 | 129 | JAVA程序设计 |
| 106 | 建筑装饰施工组织设计 | 130 | 数据挖掘 |
| 107 | 防水与装饰工程施工 | 131 | 网页设计与制作 |
| 108 | 轨道工程测量 | 132 | 建筑装饰材料与构造 |
| 109 | 数字化测图 | 133 | 字体设计 |
| 110 | 湘源控规软件应用 | 134 | 计算机网络技术 |
| 111 | 城市规划原理 | 135 | 组网技术 |
| 112 | 工程数学 | 136 | 网络故障诊断与维护 |
| 113 | 轨道交通工程制图与识图 | 137 | 云计算技术 |
| 114 | 地基基础与砌体结构施工 | 138 | 软件编程规范 |
| 115 | 工程造价管理 | 139 | 计算机数学 |
| 116 | 桥涵水文 | 140 | 地图学与遥感制图 |
| 141 | 客户关系管理 | 165 | 轨道交通单片机应用 |
| 142 | 民航服务礼仪(基础礼仪) | 166 | 机电产品市场营销 |
| 143 | 高速铁路客运服务礼仪(基础礼仪) | 167 | 新能源汽车技术 |
| 144 | 形体训练(基础训练) | 168 | 计算机网络与通信 |
| 145 | 民航概论 | 169 | 汽车运用 |
| 146 | 汽车自动变速器检测与维修 | 170 | 电机与变压器 |
| 147 | 汽车发动机电子控制技术 | 171 | 检测与控制技术 |
| 148 | 电子电路基础 | 172 | 电子产品设计规范 |
| 149 | 汽车电工电子技术 | 173 | 电子技术综合实训 |
| 150 | 车站通风及消防系统 | 174 | 汽车底盘电子控制系统 |
| 151 | 现代质量管理 | 175 | 电机及拖动技术 |
| 152 | 机械基础 | 176 | 电力拖动与控制 |
| 153 | 城市轨道交通概论 | 177 | 模拟电子技术 |
| 154 | 电力系统调度 | 178 | 电能计量 |
| 155 | 机械制图与CAD | 179 | 机电传动控制 |
| 156 | Auto CAD | 180 | 电力工程招投标 |
| 157 | 机械制造工艺与设备 | 181 | 轨道交通运营管理 |
| 158 | 城市轨道交通设备与安全管理 | 182 | 病原微生物与免疫学 |
| 159 | 发电厂及变电所电气设备 | 183 | 水资源评价与管理 |
| 160 | 汽车装饰与美容 | 184 | 国际贸易实务 |
| 161 | 汽车营销 | 185 | 电子商务实务 |
| 162 | 二手车鉴定与评估 | 186 | 财务管理实务 |
| 163 | 供配电技术 | 187 | 税务筹划实务 |
| 164 | 单片机原理及应用 | 188 | 审计实务 |
| 189 | 中国旅游地理 | 213 | 体育与健康 |
| 190 | 人力资源战略与规划 | 214 | 体育游戏 |
| 191 | 地籍管理与测量实务 | 215 | 体能训练 |
| 192 | 旅游心理学 | 216 | 模拟课堂 |
| 193 | 全国导游基础知识 | 217 | 社会体育导论 |
| 194 | 餐饮管理 | 218 | 田径训练 |
| 195 | 农村物流 | 219 | 体育基本理论 |
| 196 | 仓储与配送 | 220 | 推销与商务谈判 |
| 197 | ERP沙盘模拟企业经营 | 221 | 微生物学 |
| 198 | autocad及测绘应用 | 222 | 基础化学 |
| 199 | 旅游资源与开发 | 223 | 急救护理学 |
| 200 | 模拟土地调查实践操作 | 224 | 临床医学概要 |
| 201 | 土地分等定级与评估 | 225 | 药剂学 |
| 202 | 旅游学概论 | 226 | 妇产科护理学 |
| 203 | 消费者行为学 | 227 | 人体形态与结构 |
| 204 | 证券投资分析 | 228 | 药理学 |
| 205 | 员工关系管理 | 229 | 基础护理学1 |
| 206 | 公共关系学 | 230 | 护理学导论 |
| 207 | 资产评估学 | 231 | 人体解剖生理学 |
| 208 | 广告策划 | 232 | 药品市场营销学 |
| 209 | 酒店管理 | 233 | 城市生态学 |
| 210 | 社会体育管理学 | 234 | 园林植物造景 |
| 211 | 运动训练学 | 235 | 生物化学 |
| 212 | 体育俱乐部经营与管理 | 236 | 药事管理与法规 |
| 237 | 药品经营企业管理基础 | 261 | 设计素描 |
| 238 | 生理学 | 262 | 设计色彩 |
| 239 | 手绘效果图表现 | 263 | 田径 |
| 240 | 表演基础 | 264 | 武术 |
| 241 | 中国民族民间舞 | 265 | 外科护理学 |
| 242 | 中国民族民间舞基础Ⅰ | 266 | 劳动课 |
| 243 | CorelDRAW | 267 | 建筑工程经济 |
| 244 | Photoshop | 268 | 药物分析 |
| 245 | 普通话 | 269 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
| 246 | 艺术语言基本技巧 | 270 | 铁路客运规章 |
| 247 | 普通话语音与发声Ⅰ | 271 | 企业财务会计 |
| 248 | 图形设计 | 272 | 会计综合模拟实训 |
| 249 | 芭蕾基本功基础练习 | 273 | 会计学基础与财务管理 |
| 250 | 形体训练 | 274 | 3DS MAX |
| 251 | 编辑学 | 275 | 网页三剑客 |
| 252 | 设计概论 | 276 | 模拟导游 |
| 253 | 插画 | 277 | 绩效与薪酬管理 |
| 254 | 展示设计 | 278 | 新闻报道策划 |
| 255 | 中国古典舞身韵 | 279 | 图形图像处理 |
| 256 | 舞蹈编导 | 280 | 健康教育 |
| 257 | 基本乐理与视唱练耳 | 281 | 创新与创业教育 |
| 258 | 舞蹈剧目 | 282 | 水暖电安装 |
| 259 | 现代舞基础 | 283 | 城市给排水供暖工程规划 |
| 260 | 艺术摄影 | 284 | 大学语文 |
| 285 | 室内空气环境污染与检测 | 309 | 建筑工程定额与预算 |
| 286 | 高压电路 | 310 | 招投标与合同管理 |
| 287 | 形体训练基础 | 311 | 综合布线技术与工程 |
| 288 | 计算机网络安全 | 312 | 数据清洗 |
| 289 | 现代金融基础 | 313 | C语言程序设计 |
| 290 | 人力资源管理基础 | 314 | 现代药学基础 |
| 291 | 财政金融基础 | 315 | 汽车发动机构造与维修 |
| 292 | 财政与金融 | 316 | 新能源汽车概述 |
| 293 | 贵州省情 | 317 | 景区规划与管理 |
| 294 | 纳税会计实务 | 318 | 中华优秀传统文化 |
| 295 | 跨境电子商务 | 319 | 建筑装饰构造 |
| 296 | 生产与运作管理 | 320 | 汉语初级综合 |
| 297 | 高等数学 | 321 | HSK辅导 |
| 298 | 管理咨询 | 322 | 汉语初级听力 |
| 299 | 用电管理与安全 | 323 | 汽车电路分析 |
| 300 | 商务礼仪与谈判 | 324 | 机电设备维修与管理 |
| 301 | 旅行社经营与管理 | 325 | 电子产品设计与制作实训 |
| 302 | 企业定价 | 326 | 嵌入式系统开发与应用 |
| 303 | 营销策划案例分析 | 327 | 护理学基础 |
| 304 | 城市规划法规 | 328 | 护理管理学 |
| 305 | 组织行为管理 | 329 | 测绘计算器编程 |
| 306 | 广播电视概论 | 330 | 内业处理 |
| 307 | 室内设计一 | 331 | 水电安装工程预算 |
| 308 | C#程序设计 | 332 | skectchup+photoshop辅助设计 |
| 333 | 贵州民居 | 357 | 计算机恢复技术 |
| 334 | 轨道交通工程施工组织 | 358 | 人体工程学 |
| 335 | 轨道与车站施工 | 359 | 软件开发过程 |
| 336 | 轨道工程CAD | 360 | Linux操作系统 |
| 337 | 平法识图与算量 | 361 | 大数据系统维护和管理 |
| 338 | 工程力学 | 362 | 工程概预算 |
| 339 | 建筑安全与建筑防火 | 363 | 化妆及形象塑造 |
| 340 | 建筑消防与人防 | 364 | 舞蹈解剖 |
| 341 | 城市轨道交通工程勘察设计 | 365 | 手绘效果图表现技法 |
| 342 | 工程内业资料 | 366 | 表演 |
| 343 | 平法识图与钢筋翻样 | 367 | 芭蕾基本功训练 |
| 344 | 工程造价软件应用 | 368 | 普通话语音与发声Ⅱ |
| 345 | 建筑装饰工程质量检验与检测 | 369 | 普通话与播音艺术 |
| 346 | 质量检验与安全管理 | 370 | 即兴口语表达基础 |
| 347 | 建筑节能技术 | 371 | 标志与VI设计 |
| 348 | 钢结构与高层建筑施工 | 372 | 台词 |
| 349 | 变形测量 | 373 | 古典舞身韵 |
| 350 | 小区测量综合实训 | 374 | 民族民间舞 |
| 351 | 道路工程测量 | 375 | 三大构成 |
| 352 | 建筑初步 | 376 | 广告创意与文案 |
| 353 | 建筑色彩 | 377 | 新闻心理学 |
| 354 | PHOTOSHOP和3DMX辅助设计 | 378 | 陈设艺术设计 |
| 355 | 城市道路交通规划 | 379 | 环境监测与评价 |
| 356 | 轨道工程造价 | 380 | 管理会计实务 |
| 381 | 速写 | 405 | 金融理财实务 |
| 382 | coreIDREW | 406 | 客源国状况 |
| 383 | 图案设计 | 407 | 旅游心理分析 |
| 384 | 包装设计 | 408 | 现代物流管理 |
| 385 | 汽车传感器技术 | 409 | 企业管理 |
| 386 | 汽车底盘构造与维修 | 410 | 品牌创建与管理 |
| 387 | 汽车电器设备构造与维修 | 411 | 网店建设与运营 |
| 388 | 现代制造技术 | 412 | 网店运营 |
| 389 | 变频器控制技术 | 413 | 土地利用规划 |
| 390 | 传感器技术 | 414 | 不动产估价理论与实务 |
| 391 | 轨道交通设备安装与调试 | 415 | 土地信息系统管理实务 |
| 392 | 汽车整车性能检测 | 416 | 培训与开发 |
| 393 | 机电一体化技术 | 417 | 销售管理 |
| 394 | 汽车保养与维护 | 418 | 网络营销 |
| 395 | 机电设备安装与调试 | 419 | 导游业务 |
| 396 | 液压与气动技术 | 420 | 人力资源管理综合实训 |
| 397 | 软件测试 | 421 | 网上支付与结算 |
| 398 | 汽车故障诊断与检测 | 422 | 运动生理学 |
| 399 | 物联网技术与应用 | 423 | 主项篮球课 |
| 400 | 电气控制与PLC | 424 | 体育保健学 |
| 401 | 城市轨道交通通信与信号 | 425 | 体育与健康Ⅱ |
| 402 | 会计报表编制与分析 | 426 | 体育管理实务 |
| 403 | PHP网站建设 | 427 | 主项1(篮球1) |
| 404 | Python程序设计 | 428 | 篮球训练 |
| 429 | 排球 | 453 | 药品营销心理学 |
| 430 | 体适能基础理论 | 454 | 学校体育学 |
| 431 | 综合训练 | ||
| 432 | 主项1(田径2) | ||
| 433 | 运动训练Ⅰ | ||
| 434 | 主项1(足球2) | ||
| 435 | 运动营养 | ||
| 436 | 护理礼仪与人际沟通 | ||
| 437 | 病理学与病理生理学 | ||
| 438 | 健康评估 | ||
| 439 | 护理伦理学与卫生法律法规 | ||
| 440 | 社区护理学 | ||
| 441 | 基础护理学2 | ||
| 442 | 护理心理学基础 | ||
| 443 | 内科护理学 | ||
| 444 | 儿科护理学 | ||
| 445 | 传染病护理学 | ||
| 446 | 精神病护理学 | ||
| 447 | 药品经营质量管理 | ||
| 448 | 有机化学 | ||
| 449 | 中医护理学 | ||
| 450 | 临床药学 | ||
| 451 | 药品储存与养护 | ||
| 452 | 医药商品学 | ||
作者:
编辑:管理员









